
| Samfuri | DLS-W | DLS-B | DLS-M | DLS-S |
| ƙuduri | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u |
| Fitilar Grating | 20um | 20um | 20um | 20um |
| Ajin Daidaito | +-5um | +-5um | +-5um | +-5um |
| ƙuduri | +-ƙida 1 | +-ƙida 1 | +-ƙida 1 | +-ƙida 1 |
| Mafi girman gudum/min | 60 (mutum 5)20(1um) | 60 (mutum 5)20(1um) | 60 (mutum 5)20(1um) | 60 (mutum 5)20(1um) |
| Nau'in Fitarwa | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 |
| Mafi girman hanzari | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 |
| Ajin Kariya | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Tushen wutan lantarki | Matsakaicin 60mA | Matsakaicin 60mA | Matsakaicin 60mA | Matsakaicin 60mA |
| Sauyawa a lokaci | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° |
| Zafin Aiki | 0° -50° | 0° -50° | 0° -50° | 0° -50° |
| Zafin Ajiya | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° |
| Danshi | 100% Ba ya haɗa da ruwa | 100% Ba ya haɗa da ruwa | 100% Ba ya haɗa da ruwa | 100% Ba ya haɗa da ruwa |
| Tsawon Kebul | Tsawon mita 3.5 | Tsawon mita 3.5 | Tsawon mita 3.5 | Tsawon mita 3.5 |
| Matsakaicin Tsawon Kebul | Mita 20 | Mita 20 | Mita 20 | Mita 20 |
| Mai haɗawa | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 |
| Girman Giciye | 22*52.8 mm² | 30*66.6 mm² | 20.5*47.6 mm² | 19*39 mm² |
| AunawaTsawon (mm) | 50 - 1220 | 1200 - 3000 | 50 - 650 | 50 - 450 |
| Matsakaicin ML (mm) | 1220 | 3000 | 650 | 450 |
1. Shin kamfaninku yana karɓar yin samfuran da tambarin mu?
Ee, an karɓi sabis na OEM.
2. Shin samfuran ku kyauta ne ko kuna buƙatar kuɗi?
A gaskiya ya dogara da samfuran. Ga samfuran masu ƙarancin farashi, za mu samar da samfura kyauta, da tattara kaya. Amma ga wasu samfuran masu tsada, ana buƙatar farashin samfurin kuma ana karɓar kaya. Don Allah a sanar da mu cewa duk farashin samfuran da farashin kaya za a iya mayar muku da su bayan an yi oda. Muna maraba da aiko mana da imel don dubawa.